あなたが欲しかった家みつけましょう  分譲情報ご案内

建築条件付宅地分譲

■建築条件付宅地 最新価格表のダウンロード(2008年8月5日現在) PDF 2.4MB>>

区画番号 土地面積 土地価格
m2
2−6 432.71 130.89 19,202,000
2−7 279.62 84.58 13,787,000
2−8 261.60 79.13 12,669,000
2−9 262.44 79.38 12,939,000
2−10 262.24 79.32 12,929,000
2−11 261.90 79.22 12,786,000
2−12 262.00 79.25 12,918,000
2−13 262.23 79.32 12,929,000
2−14 261.73 79.17 12,675,000
8−4 256.79 77.67 13,592,000
8−5 313.06 94.70 15,313,000
10−7 210.33 63.62 9,823,000
10−9 212.05 64.14 9,807,000
10−10 210.43 63.65 9,732,000
10−21 219.41 66.37 11,248,000
10−22 219.53 66.40 11,115,000
11−1 233.64 70.67 12,155,000
12−7 210.14 63.56 9,635,000
12−18 212.83 64.38 11,659,000
13−2 204.74 61.93 9,667,000
13−5 212.83 64.38 10,049,000
13−6 204.44 61.84 9,653,000
13−7 234.77 71.01 13,172,000
14−1 250.54 75.78 13,503,000
14−3 213.04 64.44 9,769,000
14−5 213.09 64.45 9,771,000
14−6 204.83 61.96 9,393,000
22−1 270.45 81.81 11,208,000
22−2 233.98 70.77 8,783,000
22−3 249.96 75.61 11,977,000
22−4 221.97 67.14 11,227,000
22−8 255.58 77.31 11,288,000
22−9 253.88 76.79 10,061,000
23−1 817.93 247.42 31,720,000
23−2 792.19 239.63 30,865,000
23−3 389.39 117.79 16,809,000
23−4 334.17 101.08 14,465,000
23−7 272.62 82.46 12,519,000
24−1 236.54 71.55 10,110,000
24−3 238.10 72.02 9,865,000
24−4 314.68 95.19 14,822,000
区画番号 土地面積 土地価格
m2
24−5 302.89 91.62 14,398,000
24−8 245.43 74.24 12,413,000
24−9 269.84 81.62 13,533,000
25−4 234.54 70.94 10,478,000
25−6 247.14 74.75 12,730,000
25−10 240.50 72.75 12,280,000
26−1 217.88 65.90 10,856,000
26−2 209.04 63.23 9,327,000
26−3 206.32 62.41 9,215,000
26−4 205.82 62.26 9,202,000
26ー5 207.74 62.84 9,297,000
26−6 205.03 62.02 9,185,000
26−7 205.27 62.09 9,205,000
26−9 205.47 62.15 9,233,000
26−11 220.03 66.55 11,461,000
26−13 208.17 62.97 10,467,000
26−14 203.77 61.64 10,393,000
26−15 204.05 61.72 10,398,000
26−17 204.88 61.97 10,236,000
26−18 205.79 62.25 10,459,000
26−20 205.98 62.30 10,450,000
26−21 238.91 72.27 12,229,000
27−3 201.38 60.91 9,123,000
27−4 201.33 60.90 9,120,000
27−7 232.21 70.24 12,169,000
27−10 238.59 72.17 12,186,000
27−11 239.21 72.36 12,218,000
27−12 238.24 72.06 11,956,000
28−3 291.41 88.15 13,664,000
28−6 234.86 71.04 10,701,000
28−7 237.23 71.76 10,809,000
28−8 270.19 81.73 13,505,000
28−9 261.47 79.09 12,491,000
28−10 300.95 91.03 15,709,000
28−11 263.39 79.67 13,166,000
28-12 214.61 64.91 11,012,000
29−1 213.64 64.62 11,606,000
29−2 204.15 61.75 9,624,000
29−3 204.54 61.87 9,734,000
29−4 204.13 61.74 9,531,000
29−5 204.58 61.88 9,736,000
29−6 204.61 61.89 9,737,000

区画番号 土地面積 土地価格
m2
29−8 204.52 61.86 9,733,000
29−9 230.41 69.69 11,586,000
29−10 244.34 73.91 12,725,000
29−11 230.42 69.70 11,793,000
29−12 230.65 69.77 11,494,000
29−16 230.71 69.78 11,808,000
30−1 229.43 69.40 11,732,000
30−2 244.83 74.06 11,980,000
30−3 245.55 74.27 11,907,000
30−4 261.38 79.06 11,868,000
36−1 216.16 65.38 10,721,000
36−2 204.67 61.91 9,868,000
36−3 205.06 62.03 9,893,000
36−4 205.45 62.14 9,912,000
36−5 205.74 62.23 9,926,000
36−6 205.94 62.29 9,936,000
36−7 206.01 62.31 9,936,000
36−8 205.84 62.26 9,931,000
36−9 205.64 62.20 9,922,000
36−12 214.33 64.83 9,780,000
36−14 214.44 64.86 11,800,000
36−16 213.76 64.66 9,756,000
36−17 213.00 64.43 9,723,000
36−18 227.16 68.71 12,938,000
37−1 218.91 66.22 9,209,000
37−15 208.03 62.92 9,916,000
37−16 208.12 62.95 9,753,000
37−18 208.10 62.95 100,240,000
37−20 207.96 62.90 10,016,000
37−21 208.25 62.99 10,026,000
37−22 208.09 62.94 10,018,000
37−23 219.24 66.32 10,790,000
38−1 220.04 66.56 9,278,000
38−2 209.47 63.36 8,581,000
38−3 209.51 63.37 8,591,000
38−4 209.52 63.37 8,600,000
38−5 209.47 63.36 8,685,000
38−6 209.56 63.39 8,688,000
38−7 209.65 63.41 8,340,000
38−8 209.42 63.34 8,513,000
38−9 209.53 63.38 8,504,000
区画番号 土地面積 土地価格
m2
38−10 209.49 63.37 8,493,000
38−11 209.52 63.37 8,487,000
38−12 220.17 66.60 10,039,000
38−14 214.25 64.81 9,783,000
38−16 214.34 64.83 10,154,000
38−23 225.10 68.09 11,105,000
39−19 338.53 102.40 97,300
40−7 226.73 68.59 11,585,000
40−8 215.55 65.20 10,167,000
40−9 215.53 65.20 10,165,000
40−10 215.41 65.16 9,822,000
40−11 215.45 65.17 10,162,000
40−12 226.55 68.53 11,131,000
53−7 225.72 68.28 11,340,000
53−8 211.54 63.99 9,810,000
53−9 211.44 63.96 9,478,000
53−10 211.63 64.02 9,814,000
53−11 211.62 64.02 9,814,000
53−12 225.33 68.16 10,623,000
55−1 219.00 66.24 9,392,000
55−2 208.65 63.11 8,638,000
55−3 208.63 63.11 8,647,000
55−8 208.61 63.10 8,490,000
55−9 208.64 63.11 8,481,000
55−11 219.18 66.30 9,811,000
55−13 212.59 64.30 10,059,000
55−14 212.54 64.29 10,067,000
55−15 212.55 64.29 9,901,000
55−18 212.63 64.32 10,060,000
55−19 212.55 64.29 10,226,000
56−1 225.18 68.11 11,299,000
56−2 205.39 62.13 9,819,000
56−3 207.22 62.68 9,910,000
56−4 209.17 63.27 9,996,000
56−5 210.66 63.72 10,072,000
56−6 212.15 64.17 10,144,000
56−7 213.50 64.58 10,211,000
56−8 225.81 68.30 11,874,000
56−9 228.51 69.12 13,102,000

※各宅地の面積については、確定測量終了後若干変動する場合があります。

シンプルライフ吉志 メニュー

あなたが欲しかった家みつけましょう 〜分譲情報ご案内〜

まち・家のご見学はお気軽に!
お問い合せは

シンプルライフ吉志販売センター 093(483)2333

プライバシーポリシー

Copyright (C) シンプルライフ吉志販売センター 2004〜2006 All rights reserved.